
1C:Contabilitate se adreseaza intreprinderilor de toate dimensiunile, din toate sectoarele de activitate, de la cele cu profil general, de comert, productie, prestatoare de servicii pana la cele de import-export. Solutia propusa este un sistem integrat ce va imbunatati sistemul informational din cadrul unei companii, permitand conlucrarea tuturor departamentelor acesteia: financiar contabil, vanzare, aprovizionare, productie etc
Junior
✓ Monopost
✓ Facturare
✓ Chitante si Efecte
✓ Gestiune Stocuri
✓ Achizitii/Vanzari
✓ Comert cu
Amanuntul
✓ Salarizare
✓ Evidenta Contabila
✓ Gestiune Parteneri
✓ Declaratii Fiscale
✓ Rapoarte Gestiune
Senior
Include "Junior"
+
✓ Client Server
✓ Consola de Operare
✓ Modul de productie
✓ Conectare cu
echipamente
periferice
✓ Interfata Casier
✓ Schimb de date
cu baze distribuite
✓ Rapoarte Gestiune +
✓ Import\Export
Revisal
+
✓ Client Server
✓ Consola de Operare
✓ Modul de productie
✓ Conectare cu
echipamente
periferice
✓ Interfata Casier
✓ Schimb de date
cu baze distribuite
✓ Rapoarte Gestiune +
✓ Import\Export
Revisal
Expert
Include "Senior"
+
✓ Import automat
de extrase bancare
✓ Schimb de date* :
B2B si B2C
Alte produse 1C
✓ Trimitere SMS*
✓ Trimitere E-mail
✓ Rapoarte de
Gestiune+
✓ Modul de transport
✓ Rapoarte productie
(finita si
in curs de executie)
✓ Evidenta contractelor
de asociere in
Participatiune
* Necesita contract cu furnizorul serviciului si integrare personalizata.
+
✓ Import automat
de extrase bancare
✓ Schimb de date* :
B2B si B2C
Alte produse 1C
✓ Trimitere SMS*
✓ Trimitere E-mail
✓ Rapoarte de
Gestiune+
✓ Modul de transport
✓ Rapoarte productie
(finita si
in curs de executie)
✓ Evidenta contractelor
de asociere in
Participatiune
* Necesita contract cu furnizorul serviciului si integrare personalizata.
Functionalități
Demo | Junior | Senior | Expert | |
---|---|---|---|---|
Setări | ||||
Societati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Politica contabila | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parametrii de evidenta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Valute | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cursuri valutare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lista sarbatorilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Calendar de lucru | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Retineri salariale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tipul orelor de lucru si codificari in Foaia colectiva de prezenta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grafice de lucru | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Casierii | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Depozite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Departamente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Planul de conturi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modul de inchidere a sesiunii de lucru | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Configurare antet si subsol pentru rapoarte | – | – | ✔ | ✔ |
Liste | ||||
Nomenclator de materiale, obiecte de inventar, marfuri si servicii | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parteneri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Catalog Persoane fizice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Functii | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Imobilizari necorporale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Imobilizari corporale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Banci | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Operatii de banca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cheltuieli in avans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Venituri in avans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cheltuieli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Venituri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Unitati de masura | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tipuri de reduceri | – | – | ✔ | ✔ |
Tipuri de preturi | – | – | ✔ | ✔ |
Utilizatori | – | – | ✔ | ✔ |
Documente și forme de listare | ||||
Ordin de plata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ordin de incasare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Extras de cont | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dispozitie de incasare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dispozitie de plata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bon fiscal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Efecte de platit (CEC, BO) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Efecte de primit (CEC, BO) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Decont de avans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aviz de intrare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Factura furnizor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Import - Declaratie vamala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cheltuieli suplimentare la aprovizionare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Retur la furnizor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schimbare prețuri parteneri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Factura proforma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aviz de iesire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Factura client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Retur de la client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schimbare preturi articole | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Punere in evidenta imobilizari necorporale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Casare imobilizari necorporale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schimbarea metodei de afisare a cheltuielilor imob. Necorporale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Punere in evidenta MF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modernizare MF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reevaluare MF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Transfer MF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Casare MF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inventariere MF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schimbare de stare a MF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schimbare grafic anual de amortizare MF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schimbarea metodei de afisare a cheltuielilor MF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schimbarea parametrilor de amortizare a MF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Transfer intre gestiuni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bon de consum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Asamblare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dezasamblare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inventariere articole in depozit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Marire stoc de articole | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diminuare stoc de articole | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dare in folosinta obiecte de inventar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Casare obiecte de inventar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contract de angajare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Act aditional la Contract | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Decizie de mutare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Incetare contract de munca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Concedii medicale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Concedii de odihna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Foaie colectivă de prezenţă | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Calculare salarii (Stat) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compensare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stornare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Operatie contabila | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nota de confirmare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inchiderea lunii de exercițiu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Introducere solduri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Introducere solduri amanunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Introducere solduri initiale MF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Note contabile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schimbare preturi amanunt | – | – | ✔ | ✔ |
Comanda service | – | – | ✔ | ✔ |
Comanda deviz | – | – | ✔ | ✔ |
Inventariere productie neterminata | – | – | ✔ | ✔ |
Introducere reduceri | – | – | ✔ | ✔ |
Rambursare tichete de masa | – | – | ✔ | ✔ |
Calcul impozit | – | – | ✔ | ✔ |
Inchidere analitice | – | – | ✔ | ✔ |
Inregistrare manuala in jurnal de vanzari | – | – | ✔ | ✔ |
Inregistrare manuala in jurnal de cumparari | – | – | ✔ | ✔ |
Ordinea de inchidere a departamentelor | – | – | ✔ | ✔ |
Document cumulativ | – | – | ✔ | ✔ |
Document cumulativ (corespondente) | – | – | ✔ | ✔ |
Raport de vanzari cu amanunt | – | – | ✔ | ✔ |
Corectie Aprovizionari | – | – | – | ✔ |
Proces verbal de livrari in amanunt | – | – | – | ✔ |
Corectie cote TVA stocuri amanunt | – | – | – | ✔ |
Introducere solduri (complex), inclusiv taierea bazei de date | – | – | – | ✔ |
Registre | ||||
Preturi de la Parteneri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preturi articole | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Amanunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Angajati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registru jurnal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Liste de reduceri | – | – | ✔ | ✔ |
Specificatie de baza pentru produs | – | – | ✔ | ✔ |
Registrul Cartea mare | – | – | ✔ | ✔ |
Registul de evidenta cheltuielilor directe | – | – | ✔ | ✔ |
Metode de repartizare a cheltuielilor indirecte | – | – | ✔ | ✔ |
Impozite si taxe | – | – | ✔ | ✔ |
Jurnale | ||||
Jurnal de operatii | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jurnal de banca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jurnal de casa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapoarte | ||||
Balanta de verificare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Balanta de verificare pe cont | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rulajul contului | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fisa de cont | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fisa maestru sah | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Adeverinte si declaratii Angajati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tabelul de pontaj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Situatie Partener | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scadentar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Borderou decontari cu furnizori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aprovizionari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Efecte de platit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preturi parteneri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Borderou decontari cu clienti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vanzari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Efecte de primit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inventariere creante clienti - Extras de cont | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fisa Mijlocului Fix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grafic amortizare МF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stoc articole | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Miscare articole | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fisa de magazie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raport stocuri articole cu coduri de bare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stoc articole detaliat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stoc minim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raport transfer de marfuri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Miscare articole Registru Amanunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raport de gestiune | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Analiza miscarii marfurilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Formarea contului 371 la amanunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Declaratii Fiscale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jurnal de casa si banca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jurnal de incasari si plati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jurnal pentru vanzari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jurnal pentru cumparari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jurnal de amortizare imobilizari necorporale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jurnal de amortizare MF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jurnal privind decontarile cu clientii | – | – | ✔ | ✔ |
Jurnal privind decontarile cu furnizorii | – | – | ✔ | ✔ |
Registru de evidenta productiei finite | – | – | ✔ | ✔ |
Analiza contului | – | – | ✔ | ✔ |
Analiza subcontului | – | – | ✔ | ✔ |
Profit brut | – | – | ✔ | ✔ |
Avertisment de plata | – | – | ✔ | ✔ |
Facturi de intocmit | – | – | ✔ | ✔ |
Facturi de primit | – | – | ✔ | ✔ |
Raport de productie | – | – | ✔ | ✔ |
CashFlow | – | – | – | ✔ |
Cheltuiel-Venituri cu registratori | – | – | – | ✔ |
Avize nefacturate | – | – | – | ✔ |
Fisa de service | – | – | – | ✔ |
Lista Partenerilor | – | – | – | ✔ |
Vanzari casa banca | – | – | – | ✔ |
Vanzari - Incasari | – | – | – | ✔ |
Balanta de verificare Analitica in linie | – | – | – | ✔ |
Raport cross table list | – | – | – | ✔ |
Verificare corelatie D394 | – | – | – | ✔ |
Analiza subconto cu registratori | – | – | – | ✔ |
Cheltuieli si venituri sume totale | – | – | – | ✔ |
Cheltuieli-venituri cu registratori | – | – | – | ✔ |
Stocuri pe vechimi | – | – | – | ✔ |
Scadentar pe perioade | – | – | – | ✔ |
Vanzari cu cost | – | – | – | ✔ |
Cheltuieli cu corespondente | – | – | – | ✔ |
Calculare TVA dupa documente | – | – | – | ✔ |
Registru de evidenta cheltuieli in avans | – | – | – | ✔ |
Registru de evidenta cheltuieli directe | – | – | – | ✔ |
Vanzari-Incasari | – | – | – | ✔ |
Situatia vanzarilor | – | – | – | ✔ |
Sold partener inclusiv efecte | – | – | – | ✔ |
Sold partener inclusiv efecte descifrat | – | – | – | ✔ |
Extras de cont Engleza | – | – | – | ✔ |
Note contabile (filtre si setari) | – | – | – | ✔ |
Procesări | ||||
Printare lista de preturi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Printare etichete | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Import / export REVISAL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grupe de Documente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stergerea obiectelor marcate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Interfata casier | – | – | ✔ | ✔ |
Inchidere casa de marcat | – | – | ✔ | ✔ |
Retur articole vândute prin casa de marcat | – | – | ✔ | ✔ |
Corectie solduri | – | – | – | ✔ |
Import extrase bancare | – | – | – | ✔ |
Executare schimb de date | – | – | – | ✔ |
Consola sarcinilor de fundal reglementate cu Orar/Grafic de executare | – | – | – | ✔ |
Opțiuni suplimentare | ||||
Conectarea echipamentelor periferice (Ex.: Casa de marcat, Scaner, Imprimanta fiscala) | – | – | ✔ | ✔ |
Schimb de date prin sistem SAP | – | – | – | ✔ |
Schimb de date prin sistem DocXchange | – | – | – | ✔ |
Schimb de date prin sistemul EDI | – | – | – | ✔ |
Schimb de date prin sistemul SBS | – | – | – | ✔ |
Schimb de date cu aplicație Comerț Agenți Tablete (Arobs) | – | – | – | ✔ |
Scimb de date cu site web (E-commerce) | – | – | – | ✔ |
Trimitere SMS | – | – | – | ✔ |
Trimitere E-mail | – | – | – | ✔ |
Transfer de date cu alte produse 1C (1C:BMS, 1C:Retail etc.) | – | – | – | ✔ |
Incarcare extrase din aplicatia Client Bank | – | – | – | ✔ |
Descarca | Comanda | Comanda | Comanda |
Descriere Produs
1C:Contabilitate aisgura:
- Realizarea unei evidente clare si precise a activitatii economico-financiare, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu exigentele unui mediu de afaceri in continua evolutie;
- Usurarea muncii de rutina pentru operatiunile repetative si totodata introducerea rapida a datelor prin prelucrarea lor automata in documente care urmeaza pe flux;
- Flexibilitatea programului permite utilizatorului modificarea usoara a modului de lucru, in functie de legislatie si de necesitatile specifice fiecarei firme pentru care se tine evidenta;
- Interfata grafica prietenoasa si intuitiva, sub sistemul WindowsTM, usor de utilizat chiar si de persoane care nu au o pregatire informatica sau economica deosebita;
- Actualizari prin Internet, care vor contine extinderea functionalitatilor sistemului pe care il dezvoltam din propria initiativa sau la cererea clientului, de asemenea schimbarile intervenite in legislatie.
Descarca
Comanda
SOLICITA OFERTA
×